Korona Gór Polski wg Eskapebola
Całoroczny cykl wyjazdów na najwyższe szczyty gór polskich i nie tylko.
Organizowane przez przewodników Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. Wyjazdy prowadzone szlakami, i bez szlaków, chatkowo, i pod namiotem, słowem, dla każdego coś ciekawego się znajdzie.
tutaj byliśmy :
Turbacz 2016-03-06, |
Czupel 2014-02-02, |
Babia Góra 2014-01-19, |
Mędralowa 2014-01-18, |
Wysoka 2013-11-02, |
Radziejowa 2013-11-02, |
Łysica 2013-10-26, |
Lackowa 2013-09-21, |
a tutaj będziemy!
Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość (m n.p.m.) |
Prowadzenie | Data |
Rysy | Tatry | 2499 | ||
Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 | Mariusz „Dzidek” Pietrzak, Grzegorz „Docent” Tyliński oraz Maciek Kubacki | 2014-01-19 |
Śnieżka | Karkonosze | 1602 | ||
Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1425 | ||
Tarnica | Bieszczady | 1346 | ||
Turbacz | Gorce | 1310 | Mariusz „Dzidek” Pietrzak, Grzegorz „Docent” Tyliński oraz Maciek Kubacki |
2016-03-06 |
Radziejowa | Beskid Sądecki | 1262 |
Robert 'Prezes' Szczapa, Jacek Szczepaniak, Wojtek Szczołek |
2013-11-02 2013-12-14 |
Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 | ||
Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 | ||
Mędralowa | Beskid Makowski | 1169 | Mariusz „Dzidek” Pietrzak, Grzegorz „Docent” Tyliński oraz Maciek Kubacki | 2014-01-18 |
Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 | ||
Postawna | Góry Złote | 1124 | ||
Orlica | Góry Orlickie | 1084 | ||
Wysoka | Pieniny | 1050 | Robert 'Prezes' Szczapa, Jacek Szczepaniak, Wojtek Szczołek | 2013-11-02 |
Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 | ||
Lackowa | Beskid Niski | 997 | Robert 'Prezes' Szczapa, Jacek Szczepaniak | 2013-09-21 |
Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 | ||
Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 | Patrycja Rączkowska, Justyna Leszczuk | 2013-12-07 |
Waligóra | Góry Kamienne | 936 | ||
Czupel | Beskid Mały | 933 | Robert 'Prezes' Szczapa, Jacek Szczepaniak | 2014-02-02 |
Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 | ||
Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 889 | ||
Borowa | Góry Wałbrzyskie | 854 | ||
Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 | ||
Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 | ||
Ślęża | Masyw Ślęży | 718 | ||
Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 | Kasia Mościcka, Krzysiek Chodorowski | 2013-10-26 |
regionizacja wg Kondrackiego