Ogółem od roku 1959 do dziś (do 1967 r. - przyp. red.) przewodnicy nasi prowadzili ok. 30 większych imprez turystycznych o ogólnej liczbie ok. 14.000 uczestników. Łącznie w latach 1955-1967 członkowie Koła prowadzili ok. 360 obozów wędrownych i campingowych, młodzieżowych i studenckich na terenie Beskidów Wschodnich, w których wzięło udział ok. 7100 uczestników. Ok. 60 obozów zimowych i szkółek narciarskich, w których wzięło ok. 1500 osób.
Wykaz ważniejszych imprez organizowanych lub prowadzonych przez członków Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich
Złazy Wiosenne w Lasach Celestynowskich i Bolimowskich | 1961-1962 r. | 500 uczestników |
Rajd Studencki po Roztoczu Lubelskim | 1959 | 150 |
I Ogólnopolski Rajd Studencki w Bieszczadach | 1960 | 85 |
II Rajd Bieszczadzki | 1961 | 100 |
III Rajd Bieszczadzki | 1962 | 120 |
IV Rajd Bieszczadzki | 1963 | 200 |
V Rajd Bieszczadzki | 1964 | 450 |
I Studencki Rajd w Beskidzie Niskim | 1965 | 250 |
Ogólnopolski Rajd szlakiem GL (trasy piesze) | 1962 | 300 |
XI Rajd Przyjaźni w Bieszczadach (1 trasa) | 1964 | 40 |
Rajdy Świętokrzyskie Politechniki W-wskiej (od IV do X) | 1959-1965 | 4800 |
I Złaz Kampinoski | 1960 | 200 |
II Ziaz Kampinoski | 1961 | 250 |
III Złaz Kampinoski | 1962 | 300 |
IV Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego | 1963 | 500 |
V Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego | 1964 | 700 |
Złaz Wiosenny w Puszczy Białowieskiej | 1965 | 200 |
Złaz na Kurpiach (Puszcza Zielona) | 1965 | 200 |
Złaz w Puszczy Białej | 1964 | 450 |
VI Rajd Bieszczadzki | 1965 | 550 |
VII Rajd Bieszczadzki | 1966 | 800 |
VIII Rajd Bieszczadzki | 1967 | |
VI Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego | 1965 | 800 |
VII Złaz Kampinoski im. Andrzeja Harskiego | 1966 | 900 |
Złaz Wiosenny w Nieporęcie | 1966 | 400 |
Złaz "Powitanie Wiosny" Lasy Bolimowskie | 1967 | 200 |
artykuł został pierwotnie opublikowany w wydawnictwie SKPB - "Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich 1957-1967", Warszawa 1967