Dzisiejszym uczestnikom rajdów SKPB trudno sobie wyobrazić, że kiedyś na te wyjazdy jeździło 800, a nawet i 1000 osób! Aby przypomnieć początki Koła i pierwszych rajdów publikujemy zestawienia imprez organizowanych przez SKPB Warszawa w latach 1957-1977. Tabelka pochodzi z "Historii Studenckiej Turystyki Górskiej - 20 lat SKPB"
Rajdy Bieszczadzkie | ||||
rok imprezy | kolejny nr imprezy | liczba uczestników | miejsce zakończenia | kierownik imprezy |
1960 | 1 (wiosenny) | 85 | Wiesław Zazdrosiński | |
1961 | 2 (wiosenny) | 100 | Cisna | Andrzej Kopiński |
1962 | 3 (jesienny) | 120 | Dołżyca | Henryk Supronowicz |
1963 | 4 | 200 | Dołżyca | Henryk Głowacki |
1964 | 5 | 450 | Dołżyca | Bożena Plustkota |
1965 | 6 | 550 | Myczkowce | Zofia Szajuk |
1966 | 7 | 800 | Lesko | Stanisław Malarecki |
1967 | 8 | 900 | Lesko, Baligród, Dołżyca | Bogdan Major |
1968 | 9 | 920 | Lesko, Dołżyca | Julian Bystrzanowski |
1969 | 10 | 800 | Lesko, Dołżyca | Julian Bystrzanowski |
1970 | 11 | 800 | Sanok - Rajd XX lecia ZSP | Paweł Iljin, Elżbieta Gajewska |
1971 | 12 | 600 | Lesko, Dołżyca | Małgorzata Klimut, Krzysztof Drużgalski |
1972 | 13 | 600 | Teleśnica Oszwarowa, Majdan, Komańcza, Ustrzyki Dolne | Małgorzata Klimunt |
1973 | 14 | 750 | wrzesień - Polana, październik - Roztoki Dolne, Teleśnica Oszwarowa | Jerzy Will |
1974 | 15 | 400 | październik, Dołżyca, Roztoki Dolne, Teleśnica Oszwarowa | Mieczysław Żochowski |
1975 | 16 | 500 | październik, Dołżyca, Roztoki Dolne, Teleśnica Oszwarowa | Waldemar Staniewicz |
1976 | 17 | 400 | 2 i 3 dekada września, Teleśnica Oszwarowa, Terka, | Juliusz Marszałek |
1977 | 18 | ? | Zofia Goliger | |
Rajdy Wakacyjne | ||||
1967 | 1 | 120 | Smerek | Zofia Szajuk |
1968 | 2 | 400 | Zatwarnica | Wiesław Prichodko |
1969 | 3 | 200 | Zatwarnica | Barbara Jankowska |
1970 | 4 | 200 | Przysłup | Irena Ziębińska |
1971 | 5 | 200 | Zawój | Helena Jaślan, Jolanta Sznajder |
1972 | 6 | 250 | Szczerbanówka | Jan Lipszyc |
1973 | 7 | 200 | Huczwice | Alicja Socha |
1974 | 8 | 150 | Huczwice | Alicja Socha |
1975 | 9 | 150 | Tyskowa | Adam Kulewski |
1976 | 10 | 50 | Dolina Aniesz (Rumunia) | Włodek Ogonowski |
1977 | 11 | ? | Bieszczady | Janusz Skowronek |
Jarmark Bieszczadzki w Komańczy | ||||
1972 | Tomasz Jagielloński | |||
1973 | Włodzimierz Ogonowski | |||
Rajdy Narciarskie w Bieszczadach | ||||
1968 | 1 | 20 | Jerzy Korejwo | |
1973 | 2 | 25 | Szczepan Marczyński | |
1974 | 3 | 30 | Jan Bazyl Lipszyc | |
1975 | 4 | Katarzyna Starosta i Zbigniew Urbaś "Gibon" (AST WAT) | ||
1976 | 5 | nieodbyty - żółtaczka w Bieszczadach | Jacek Szczap | |
Rajd w Beskidzie Niskim | ||||
1965 | 1 | 250 | Biecz | Jan Banasiak |
1966 | 2 | 600 | Biecz | Marek Borkowski |
1967 | 3 | 500 | Biecz | Andrzej Matjas |
1968 | 4 | 800 | Biecz | Paweł Iljin |
1969 | 5 | 700 | Biecz | Elżbieta Grajewska |
1970 | 6 | 600 | Biecz | Jacek Wybraniec |
1971 | 7 | 400 | Biecz | Krystyna Chiger, Janusz Krawczyk |
1972 | 8 | 560 | Biecz | Adam Kulewski, Adam Mateńko |
1973 | 9 | 600 | Biecz | Katarzyna Piwnicka, Jerzy Szwagrzyk |
1974 | 10 | 550 | Biecz | Edmund Kuna, Jerzy Will |
1975 | 11 | 500 | Biecz | Wojciech Czermiński "Szczota" |
1976 | 12 | 500 | Biecz | Edmund Kuna, Jerzy Szwagrzyk |
1977 | 13 | 450 | Biecz | Jolanta Flissikowska, Jacek Kowalczyk |
Zazy Kampinowskie (od nr 4 im. A. Harskiego) | ||||
1960 | 1 | 200 | Kampinos | Henryk Supronowicz |
1961 | 2 | 250 | Kampinos | Elżbieta Skiba |
1962 | 3 | 300 | Kampinos | Jerzy Wicher |
1963 | 4 | 500 | Kampinos | Jerzy Korejwo |
1964 | 5 | 700 | Leszno | Tomasz Kowalik |
1965 | 6 | 800 | Leszno | Tomasz Kowalik |
1966 | 7 | 900 | Leszno | Waldemar Ufnaski |
1967 | 8 | 900 | Leszno | Tomasz Kowalik |
1968 | 9 | 1200 | Leszno | Tomasz Kowalik |
1969 | 10 | 800 | Leszno | Witold Faran, Adam Skrzecz |
1970 | 11 | 1100 | Leszno | Jacek Czaplicki |
1971 | 12 | 700 | Leszno | Jacek Czaplicki |
1972 | 13 | 700 | Leszno | Teresa Woźniak |
1973 | 14 | 400 | Leszno | Jolanta Lipszyc |
1974 | 15 | 400 | Leszno | Teresa Woźniak |
1975 | 16 | 450 | Leszno | Jan Bazyl Lipszyc |
1976 | 17 | 400 | Zaborów | Jacek Szczap |
1977 | 18 | ? | Leszno | Jacek Szczap |
Złaz "Powitanie Wiosny" | ||||
1964 | 1 | Puszcza Zielona | Andrzej Elantowski | |
1966 | 2 | Nieporęt | ||
1967 | 3 | Bartniki | Wojciech Wiatr | |
1968 | - | odwołany | ||
1969 | 5 | Bartniki | ||
1970 | 6 | Powitanie Wiosny/Marzanna, Liw | W. Fałkowska | |
1971 | 7 | Powitanie Wiosny/Marzanna, Liw | T. W. Łękawski | |
1972 | 8 | Mysłaków | Zofia Goliger | |
1973 | 9 | Cegłów | Jerzy Wesołowski | |
1974 | 10 | Ruda Talubska | Leszek Brzostowski "Prezes" | |
1975 | 11 | Rawka | Tadeusz Hoffman | |
1976 | 12 | Szczypiorno | Krzysztof Serafin | |
1977 | 13 | Kociołki (Puszcza Kozienicka) | Waldemar Łabuda | |
Rajdy Primaprillisowe | ||||
1967 | 1 | Podnieśno (Podlasie) | Lubomira Marcinkowska | |
1968 | 2 | Mrozy | Waldemar Ufnalski "Kaczor" | |
1969 | 3 | Rada Talubska | Wojciech Wiatr | |
Od 1970 r. imprezę prowadzi Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich | ||||
Inne imprezy nizinne | ||||
1959 | 150 | Rajd po Roztoczu Lubelskim | Wiesław Zazdrosiński | |
1961 | 100 | Złaz Wiosenny w Lasach Celestynowskich | Tomasz Walat | |
1962 | 150 | Złaz Wiosenny w Lasach Bolimowskich | ||
1963 | Złaz na Kurpiach | Zofia Szajuk |
artykuł został pierwotnie opublikowany w wydawnictwie SKPB - "Historia studenckiej turystyki górskiej - 20 lat Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich", Warszawa 1977
autor ilustracji: Jacek Szczap